Thermofocus® 0800H4 Teknik Bilgiler
| Thermofocus® | 0800H4 | |
| Ekran fon ışığı | VAR | |
| Oda Sıcaklığının saptanması | VAR | |
| Ölçüm Modları ( referans sıcaklığına göre) | Oral Rectal Koltukaltı |
|
| Klima Modu | VAR | |
| MQCS Manuel Hızlı Kalibrasyon Sistemi | Zorunlu | |
| Ayna Hedef Diski | VAR | |
| Ek talimatlarla birlikte askı | VAR | |
| Piller | VAR | |
| Pil bölmesi üzerinde ek kısa talimatlar | VAR | |
| Pil Ömrü (kullanıma göre) | 10.000 Ölçüm | |
| Buton Sayısı | 3 | |
| Ağırlık | 90 gr. | |
| Alından ölçüm aralığı | 34/42.5°C (93.2/108.5°F) | |
| Genel ölçüm aralığı (alın dışında) | 1/55°C (33.8/131°F) | |
| Oda sıcaklığı çalışma aralığı: alından yapılan ölçümlerde | 16/40°C (60.8/104°F) | |
| Oda sıcaklığı çalışma aralığı: diğer ölçümlerde | 16/40°C (60.8/104°F *Thermofocus®, 5 ile 16oc arasındaki oda sıcaklığında çalışabilir, fakat doğruluğu garanti edilmez. |
|
| Doğruluk | 0.1°C (0.2°F) | |
| Doğruluk düzeyi (ASTM E 1965 0-98 standardına göre cihaz testlerinde): | ||
| Alından Ölçme Aralığı |
from 36 to 39°C (96.8/102.2°F) = | +/-0.2°C (+/-0.4°F) |
| from 34 to 35.9°C (93.2/96.6°F) = | +/-0.3°C (+/-0.5°F) | |
| from 39.1 to 42.5°C (102.4/108.5°F) = | +/-0.3°C (+/-0.5°F) | |
| Genel Ölçme Aralığı |
from 1 to 19.9°C, from 42.3 to 55.0°C = | +/-1.0°C |
| (from 33.8 to 67.9°F, from 108.1 to 131°F) = | (+/-1.8°F) | |
| from 20 to 33.9°C, from 68.0 to 93.0°F = | +/-0.3°C (+/-0.5°F) | |
| Son ölçümden sonra oda sıcaklığının gösterilmesi | 15 dakika | |
| Garanti | 2 yıl | |
